Вакуумний сонячний колектор AXIOMA energy AX-10HP24

Представляємо високоефективний вакуумний сонячний колектор AXIOMA energy AX-10HP24.
Продуктивність даного колектора становить 100л. гарячої води (60 градусів) в день.
Вакуумні сонячні колектори AXIOMA energy продуктивно працюють круглий рік в зв'язку з тим, що теплоносієм в подібних системах виступає спеціальна рідина, що не (пропіленгліколь).
Вакуумні сонячні колектори AXIOMA energy AX-10HP24 мають ККД - 76,9%.
Характеристики по потужності вакуумного сонячного колектори AXIOMA energy AX-10HP24 в залежності від різниці температур наведені в таблиці
| Модель колектора | Площа апертури, м кв. | Потужність колектора у Вт у разі сонячного випромінювання 1000 Вт на 1 кв. м. і нижчевідкаченої різниці температур | ||||
| 0 К | 10 К | 30 К | 50 К | 70 К | ||
| AX-10HP24 | 0,95 | 727 | 714 | 674 | 616 | 537 |
| AX-20HP24 | 1,89 | 1 454 | 1 428 | 1 348 | 1 232 | 1074 |
| AX-30HP24 | 2,83 | 2 180 | 2 141 | 2 021 | 1 847 | 1 610 |
До складу вакуумного сонячного колектора AXIOMA energy AX-10HP24 входять
-Вакуумні трубки з тришаровим високоселективним покриттям ALN-AIN-SS / Cu і мідною трубкою heat-pipe з діаметром конденсатора - 24мм.
-Теплообмінник (маніфолд)
-Рама з алюмінієвого сплаву для кріплення колектора паралельно даху
-Термопаста
У разі необхідності установки сонячного колектора на плоскому даху
Ви зможете придбати у нас відповідні кріплення з уголом нахилу 45градусов за ціною - 24долл. США.
Повні технічні характеристики вакуумного сонячного колектори AXIOMA energy AX-10HP24 наведені в таблиці
| Модель | AX-10HP24 | AX-20HP24 | AX-30HP24 |
| Основні характеристики колектора | |||
| Загальна площа, м2 | 1,1715 | 3,377 | 4,901 |
| Площа апертури м2 | 0,936 | 1,86 | 2,791 |
| Макс. допустимий тиск, бар | 10 | ||
| робочий тиск, бари | 6 | ||
| ККД колектора | 76,90% | ||
| Коеф. Теплопотер А1 (Вт/м²)/°C |
1,529 | ||
| Коеф. Теплопотер А2 (Вт/м²)/°C |
0,0166 | ||
| Діапазон температур довкілля | от -40 до +60 ℃ | ||
| Об'єм теплоносія, л. | 0,7 | 1,4 | 2,3 |
| Порожниста вага, кг. | 39,6 | 73 | 106 |
| Теплообмінник | |||
| Матеріал | Аллюмінієвий сплав | ||
| Теплоізоляція | Мінеральна вата, 45 мм | ||
| Товщина мідної трубки теблобмінника, мм | 1 | ||
| Діаметр трубки теплообмінника | 1" | ||
| Вакумні трубки | |||
| Кількість трубок | 10 | 20 | 30 |
| Тришарове високоселятивне покриття | ALN-AIN-SS/Cu | ||
| Розміри вакуумної трубки, мм | діаметр — 58 мм, довжина — 1800 мм | ||
| Діаметр конденсатора | 24 мм | ||
| Рама | |||
| Матеріал | Аллюмінієвий сплав | ||
| Кут нахилу (кріплення на похилу поверхню не входять у вартість) | 45° | ||
| Основні | |
|---|---|
| Тип колектора | Вакуумний |
- Ціна: 13 272 ₴

