SR868C9Q контролер для сонячного колектора

SR868C9Q - це контролер для систем сонячного нагріву води Altek, Atmosfera. Призначений для регулювання та контролю роботи циркуляційного насоса, що керується даними отриманими від температурних датчиків, які встановлені на трубі , що виходить з сонячного колектора та на вході і виході в накопичувальний бак. Безпека і ефективна продуктивність системи підготовки води в цілому багато в чому залежить від роботи контролера, тому правильний його підбір дуже важливий. Всі контролери, що пропонує компанія "SolarBud" проходять перевірку на правильність роботи, герметичність і надійність.
Основні переваги даного виду контролерів:
1) керує роботою насоса в залежності від отриманих значень температур;
2) використання для будь-яких видів теплоносіїв;
3) функція "вихідний день";
4) повідомлень про помилку;
5) захист від неправильного підключення;
6) встановлення пароля;
7) повернення до заводських налаштувань
| Возможность дистанционного управления (сеть Internet) | - |
| Количество схем (программные алгоритмы) | 1 |
| Установка разницы температуры включения и выключения солнечного циркуляционного насоса | + |
| Функция контроля дополнительного нагрева | + |
| Рециркуляция по времени | - |
| Установка температуры стагнации | + |
| Установка максимальной температуры коллектора | + |
| Защита коллектора от низкой температуры | + |
| Защита коллектора от замерзания | + |
| Функция охлаждения бака | + |
| Установка макс. температуры бака 1 | + |
| Установка макс. температуры бака 2 | - |
| Установка макс. температуры бака 3 | - |
| Максимальная температура выключения (твердотопливный котел, контроль «обратки» отопления, теплопередача между баками) | - |
| Минимальная температура включения (твердотопливный котел, контроль «обратки» отопления, теплопередача между баками) | - |
| Максимальная температура при передаче тепла | - |
| Минимальная температура при передаче тепла | - |
| Температура включения передачи тепла с 1 в 2 бак | - |
| Температура выключения передачи тепла с 1 в 2 бак | - |
| Температура включения передачи тепла с 2 в 1 бак | - |
| Температура выключения передачи тепла с 2 в 1 бак | - |
| Настройка единиц измерения температуры (Цельсий-Фаренгейт) | + |
| Функция «Антилегионелла» (Предотвращает развитие бактерий в баке накопителе, путем кратковременного нагрева всего объема воды) | + |
| Контроль температуры включения рециркуляции | + |
| Функция управления нагрева от твердотопливного котла | - |
| Контроль скорости работы циркуляционного насоса | + |
| Стандартная разница температур (для контроля скорости циркуляционного насоса) | + |
| Увеличение скорости циркуляционного насоса | + |
| Контроль скорости работы второго циркуляционного насоса | - |
| Стандартная разница температур для второго насоса | - |
| Увеличение скорости второго циркуляционного насоса | - |
| Измерение собранной тепловой энергии | + |
| Изменение величины расхода | + |
| Выбор типа теплоносителя | + |
| Изменение концентрации теплоносителя | + |
| Установка логики приоритетов между баками | - |
| Длительность нагрева | - |
| Интервал времени нагрева | - |
| Байпас (высокая температура) | + |
| Охлаждение бака накопителя (аналог BYPASS) | - |
| Функция задержки срабатывания циркуляционного насоса | - |
| Функция интервала работы насоса (если в коллекторе не установлен датчик температуры) | + |
| Время активации / активации функции INTV | - |
| Интервал времени между работой циркуляционного насоса | + |
| Время работы циркуляционного насоса между проверками | + |
| Разница температур контура циркуляции | - |
| Выбор типа подсоединенного расходомера | - |
| Запись данных на флэш-накопитель miniSD | - |
| Интервал записи на карту | - |
| Настройка единиц измерения температуры (аналог C-F) | - |
| Функция термостата | - |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный ток нагрузки | 10 А |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Размеры | 120х120х23 мм |
| Условия эксплуатации | -10°C до +50°C |
| Класс защиты | IP40 |
| Точность измерения температуры | ±2°C |
| Диапазон измерения температуры бака | 0 до +110°C |
| Диапазон измерения температуры коллектора | -10 до +220°C |
| Максимальная мощность насоса | 3 шт < 300 Вт |
| Комплектация | |
| Провод питания к сети | 1 шт |
| Температурный датчик NTC10K | 3 шт |
| Температурный датчик PT1000 | 2 шт |
| Выходы | |
| Реле для резервного нагреваеля (ТЭН или котел) | 1 шт |
| Реле управления насосом | 2 шт |
| Реле на 3-х ходовой клапан | 1 шт |
| Входы | |
| Датчик NTC10K для бака | 3 шт |
| Датчик PT1000 для коллектора | 2 шт |
- Цена: 7 478 ₴




