Інвертор ABi-Solar SL 3024 MPPT
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інвертор ABi-Solar SL
ABi-Solar SL 0912 входить до серії інверторів, що здатні працювати в двох режимах: 180-260В та 100-300В. Потужність 600 – 1200 Вт, сила току 10/20 А, керування – мікропроцесорне.
Властивості ABi-Solar SL інвертора
- вибір режиму напруги
- настроювана сила току батареї
- захист від замикання, перевантаження
- мікропроцесорне керування
Застосування акумуляторного інвертора ABi-Solar SL
Прилад переважно побутового використання, інвертор ABi-Solar SL добре впорається з роботою в якості джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для приладів із невеликими енергетичними потребами.
Купити Інвертор ABi-Solar SL можна в інтернет – магазині “SolarBud”.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ABi-Solar |
Країна виробник | Тайвань |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 55 град. |
ККД, не менше | 93 % |
Захист від перевантажень | Так |
Тип робочої величини | Струм |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна потужність | 2400 Вт |
Габаритні розміри | |
Висота | 127 мм |
Ширина | 290 мм |
Вага | 7.4 кг |
Довжина | 289 мм |
Користувацькі характеристики | |
Пікова потужність | 6000 ВА |
Час перемикання | 10/20 мс |
Робоча напруга (режим АКБ) | 230 В ± 5% |
Частота | 50 Гц/60 Гц (авто вибір) Гц |
Захист від перенапруги | 31 В |
Поддерживающееся напруга | Двадцять сім |
Макс. потужність ФМ | 600 Вт |
Макс. струм заряду AC | 30A |
Номінальна напруга, В | 230 |
Макс. струм заряду DC | 25A |
Вибір робочої напруги | 170-280/90-280 В |
Макс. сумарний струм заряду | 30A |
Споживання в режимі очікування | 2 Вт |
Напруга АКБ | Двадцять чотири |
Потужність, ВА | 3000 |
- Ціна: 26 885 ₴